Avala
11000 Beograd
Srbija
Osoba za kontakt: Momir Poletan
Telefon: +381 064 888 48 63
Spisak takmičara po kategoprijama sa kodnim brojevima
| Redni broj | Kodni broj | Godište takmičara | Ime | Prezime | Ime oca | Godina prve registracije |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20001 | 1987 | Marko | Branković | ||
| 2 | 20002 | 1991 | Petar | Poletan | Momir | |
| 3 | 20003 | 1992 | Ivan | Dujmović | Goran | |
| 4 | 20004 | 1992 | Uroš | Žilić | Dušan | |
| 5 | 20005 | 1993 | Ivan | Ivanović | Milan | |
| 6 | 20006 | 1993 | Ivan | Jovanović | Goran | |
| 7 | 20007 | 1994 | Nikola | Ćirić | Zoran | |
| 8 | 20008 | 1995 | Iva | Poletan | Momir | |
| 9 | 20009 | 1995 | Relja | Stepanović | Vladan | |
| 10 | 20010 | 1996 | Marko | Andrić | Ivo | |
| 11 | 20011 | 1997 | Petar | Vuković | Milenko | |
| 12 | 20012 | 1997 | Pavle | Lalošević | Petar | |
| 13 | 20013 | 1998 | Nikola | Jovanović | Goran | |
| 14 | 20014 | 1998 | Marina | Terzić | Slobodan | |
| 15 | 20015 | 1998 | Bogdan | Vuković | Milenko | |
| 16 | 20016 | 1998 | Ema | Lalošević | Petar | |
| 17 | 20017 | 1999 | Jana | Babić | Danijel |

