Jelenak

36000 Sjenica
Srbija

Osoba za kontakt: Adnan Šmrković
Telefon: +381 063 734 3603

Spisak takmičara po kategoprijama sa kodnim brojevima

Redni broj Kodni broj Godište takmičara Ime  Prezime Ime oca Godina prve registracije
1 23001 1983 Emina Mahmutović Rušid
2 23002 1985 Edina Pučuć Erma
3 23003 1985 Admir Hodžić Bajazit
4 23004 1986 Emir Rožajac Nurija
5 23005 1986 Edin Hodžić Ilijaz
6 23006 1986 Aid Šmrković Adnan
7 23007 1986 Emir Rožajac Nurija
8 23008 1987 Enis Ćatović Mirsada
9 23009 1987 Sead Rožajac Nurija
10 23010 1987 Seid Rožajac Nurija
11 23011 1987 Enis Ćatović Mirsad
12 23012 1988 Kemal Biberović Ismet
13 23013 1988 Zehra Mahmutović Rušid
14 23014 1988 Milanko Petrović Vučko
15 23015 1988 Damir Rastić Osman
16 23016 1988 Kemal Biberović Ismet
17 23017 1989 Admir Mahmutović Imail
18 23018 1989 Admir Šoljanin Murat
19 23019 1989 Anes Zenić Behudin
20 23020 1989 Ema Ćatović Mirsad
21 23021 1990 Amina Mahmutović Rizah
22 23022 1990 Ilda Mahmutović Ismail
23 23023 1990 Belma Šmrković Adnan
24 23024 1990 Enes Šoljanin Bajram
25 23025 1991 Emir Hrkalović Senad
26 23026 1991 Nedim Mahmutović Rizah
27 23027 1991 Rejhan Šmrković Adnan
28 23028 1991 Muhamed Mahmutović Sulejman
29 23029 1991 Admir Kabaš Muhedin
30 23030 1991 Amar Garibović Murat
31 23031 1992 Safet Bihorac Rahman
32 23032 1993 Ajlan Rastić Fuad
33 23033 1993 Amor Garibović Murat
34 23034 1993 Said Hamidović Husein
35 23035 1994 Ismir Rastić Fuad
36 23036 1994 Vahida Hodžić Ilijaz
37 23037 1995 Haris Avdić Haris
38 23038 1995 Ajla Džeković Almir
39 23039 1995 Malik Mahmutović Senad
40 23040 1996 Mirsad Pejčinović Mithat
41 23041 1997 Kaida Mahmutović Senad

 

 

 

telekom logo