Kopaonik

11000 Beograd
Srbija

Spisak takmičara po kategoprijama sa kodnim brojevima

Redni broj Kodni broj Godište takmičara Ime  Prezime Ime oca Godina prve registracije
1 26001 1976 Dušanka Duraković Dušan
2 26002 1979 Miljan Djordjević Mladen
3 26003 1979 Milana Prvulović Jovica
4 26004 1979 Mladen Škobo Božo
5 26005 1980 Željko Aleksijević Obrad
6 26006 1981 Nemanja Jovanović Mileta
7 26007 1981 Stefana Miladinović Zoran
8 26008 1983 Milena Đuričin Petar
9 26009 1983 Slobodan Petković Vojko
10 26010 1983 Radoš Popović Slobodan
11 26011 1983 Marko Radovanović Milan
12 26012 1984 Marija Žutić Milan
13 26013 1985 Sonja Ilievski Aleksandar
14 26014 1985 Marina Radjan Mića
15 26015 1987 Ivana Manić Ivan
16 26016 1987 Dragan Nikolić Slobodan
17 26017 1988 Emilija Žutić Milan
18 26018 1988 Dunja Arsić Miodrag
19 26019 1988 Jelena Bojat Dragoljub
20 26020 1988 Nataša Ilievski Aleksandar
21 26021 1988 Sandra Novković Dragan
22 26022 1988 Tijana Petković Vojko
23 26023 1989 Miloš Radovanović Časlav
24 26024 1990 Aleksandar Arandjelović Zvonko
25 26025 1990 Anja Arandjelović Zvonko
26 26026 1990 Neda Dragišić Miodrag
27 26027 1990 Danica Djurdjević Ranko
28 26028 1990 Višnja Pečenčić Vlada
29 26029 1991 Viktor Golubović Miloš
30 26030 1991 Vitor Ljubičić Valerije
31 26031 1991 Dina Djurdjević Ranko
32 26032 1991 Tijana Ćurić Dario
33 26033 1992 Andrea Rajić Goran
34 26034 1992 Katarina Tomić Vladimir
35 26035 1992 Danica Nikolić Slobodan
36 26036 1992 Jovana Pečenčić Vlada
37 26037 1993 Sara Jovetić-Sakić Zoran
38 26038 1993 Mina Lukić Slavoljub
39 26039 1993 Jelena Golubović Miloš
40 26040 1994 Aleksandar Jeličić Rade
41 26041 1994 Bojan Manić Ivan
42 26042 1995 Jovanka Jocić  Srđan
43 26043 1997 Vid Ljubičić Valerije

 

telekom logo