Mašinac
3600 Kraljevo
Srbija
Spisak takmičara po kategoprijama sa kodnim brojevima
| Redni broj | Kodni broj | Godište takmičara | Ime | Prezime | Ime oca | Godina prve registracije |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28001 | 1981 | Vladimir | Bačanin | Milovan | |
| 2 | 28002 | 1981 | Milan | Mijatović | Mateja | |
| 3 | 28003 | 1982 | Miodrag | Karamarković | Vladan | |
| 4 | 28004 | 1982 | Dimitrije | Prelo | Dragan | |
| 5 | 28005 | 1983 | Uroš | Milenković | Jovan | |
| 6 | 28006 | 1983 | Nevena | Prelo | Dragan | |
| 7 | 28007 | 1984 | Maša | Milenković | Jovan | |
| 8 | 28008 | 1986 | Nemanja | Mijatović | Mateja | |
| 9 | 28009 | 1987 | Marija | Karamarković | Vladan | |
| 10 | 28010 | 1987 | Milovan | Karamarković | Vladan | |
| 11 | 28011 | 1989 | Stefan | Simić | Goran | |
| 12 | 28012 | 1990 | Milena | Simić | Goran | |
| 13 | 28013 | 1991 | Aleksandar | Bačanin | Milovan | |
| 14 | 28014 | 1991 | Stefan | Petrović | ||
| 15 | 28015 | 1992 | Jovan | Bukumira |

