Olimp
Maksima Gorkog 4B
11000 Beograd
Srbija
Osoba za kontakt: Saša Vučković
Telefon: +381 063 21 13 37
Email: skiolimp@eunet.yu
Spisak takmičara po kategoprijama sa kodnim brojevima
| Redni broj | Kodni broj | Godište takmičara | Ime | Prezime | Ime oca | Godina prve registracije |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30001 | 1984 | Stevan | Čutović | Milisav | |
| 2 | 30002 | 1985 | Dušan | Simović | Borisav | |
| 3 | 30003 | 1988 | Vanja | Radulović | Dejan | |
| 4 | 30004 | 1989 | Petar | Milojev | Petar | |
| 5 | 30005 | 1990 | Jelena | Stevanović | Milan | |
| 6 | 30006 | 1992 | Ivana | Ivin | Ivan | |
| 7 | 30007 | 1992 | Dušan | Stevanović | Milan | |
| 8 | 30008 | 1992 | Ana | Veličković | Vojislav | |
| 9 | 30009 | 1993 | Luka | Stevanović | Milan | |
| 10 | 30010 | 1994 | Marija | Kovačević | Aleksandar | |
| 11 | 30011 | 1994 | Anja | Popadić | Branko | |
| 12 | 30012 | 1994 | Tara | Popović | Dragoljub | |
| 13 | 30013 | 1994 | Vasilije | Micić | ||
| 14 | 30014 | 1994 | Danijel | Kostić | Dragan | |
| 15 | 30015 | 1994 | Sara | Pejčić | Miroslav | |
| 16 | 30016 | 1995 | Marko | Lazović | Branko | |
| 17 | 30017 | 1995 | Milena | Vujotić | Dragan |

