Radnički

34000 Kragujevac
Srbija

Osoba za kontakt: Žarko Todorović

Telefon: +381 063 77 02311

Spisak takmičara po kategoprijama sa kodnim brojevima

Redni broj Kodni broj Godište takmičara Ime  Prezime Ime oca Godina prve registracije
1 03001 1981 Neda Matijević Slobodan
2 03002 1983 Marko Matijević Zoran
3 03003 1985 Dušan Djordjević Slavoljub
4 03004 1986 Bojan Radaković Milorad
5 03005 1987 Vidan Djurić Milutin
6 03006 1988 Marta Radenković Predrag
7 03007 1988 Aleksandra Djordjević Slavoljub
8 03008 1988 Nikola Nešović Aleksandar
9 03009 1988 Jovan Rakić Ljubodrag
10 03010 1988 Svetislav Jakovljević Branislav
11 03011 1989 Tamara Gavrilović Radovan
12 03012 1989 Nevena Jovanović Miloš
13 03013 1989 Jelena Jovović Dragan
14 03014 1989 Djordje Radivojević Vladan
15 03015 1989 Miloš Srećković Slavoljub
16 03016 1990 Milan Kelečević Zoran
17 03017 1990 Janko Jakovljević Branislav
18 03018 1991 Iva Katović Zoran
19 03019 1991 Nemanja Srećković Slavoljub
20 03020 1991 Nemanja Todorović Žarko
21 03021 1992 Tijana Jovanović Miloš
22 03022 1992 Milena Milikić Petar
23 03023 1992 Zoran Radivojević Vladan
24 03024 1993 Teodora Matović Zoran
25 03025 1993 Nevena Milikić Petar
26 03026 1993 Andjela Todorović Žarko
27 03027 1993 Lazar Milosavljević Milija
28 03028 1993 Nikola Jovović Dragan
29 03029 1993 Sara Radošinović Zoran
30 03030 1994 Katarina Matijević Zoran
31 03031 1994 Tea Trajkovski Djino
32 03032 1994 Katarina Milosavljević Milija
33 03033 1995 Bogdan Matović Zoran
34 03034 Želimir Vuković
35 03035 Lenka Milikić
36 03036 Voislav Milikić
37 03037 Stefan Kuzmanov
38 03038 Nemanja Lekić