Prvog i drugog februara 2020. godine na Kranjskoj gori u Sloveniji održale su se dve trke u slalomu.
Raspored takmičenja u sektoru alpsko skijanje za sezonu 2019/2020
DATUM | DAN | MESTO | NAZIV TAKMIČENJA | TIP | KATEGORIJE | DISCIPLINE | Pol | TEH. ORG. | TD | Komentar |
18.01.2020. | Subota | Kopaonik | Kup Sampiona | AK | U8-U16 | GS | M/Z | BSK | S. Predojevic | Odrzano |
19.01.2020. | Nedelja | Kopaonik | Kup Sampiona | AK | U14-U16 | SL | M/Z | BSK | S. Predojevic | Odrzano |
31.01.2020. | Petak | Kopaonik | Trofej Beograda | REG | U10-U16 | GS | M/Z | CUB | M. Bozic | Odrzano |
01.02.2020. | Subota | Kopaonik | Prv. Beograda | AK | U10-U16 | GS | M/Z | CUB | M. Bozic | Odrzano |
02.02.2020. | Nedelja | Kopaonik | Prv. Beograda | AK | U14-U16 | SL | M/Z | CUB | M. Bozic | Odrzano |
12.02.2020. | Sreda | Kopaonik | Prv. CJS | AK | U8-U16 | SL | M/Z | Osa | D. Jaglicic | Odrzano |
13.02.2020. | Cetvrtak | Kopaonik | Prv. CJS | AK | U8-U16 | GS | M/Z | Osa | D. Jaglicic | Odrzano |
14.02.2020. | Petak | Kopaonik | Kup REK | REG | U8-U16 | SL | M/Z | REK | D. Jaglicic | Odrzano |
15.02.2020. | Subota | Kopaonik | Kup NST | REG | U8-U16 | GS | M/Z | NST | D. Jaglicic | Odrzano |
16.02.2020. | Nedelja | Kopaonik | Kup KOR | REG | U8-U16 | GS | M/Z | KOR | D. Jaglicic | Odrzano |
22.02.2020. | Subota | M. Gora | Kup DPC | REG | U8-U12 | GS | M/Z | SAU | Z. Trmcic | Odrzano |
23.02.2020. | Nedelja | M. Gora | Mem. D. Korac | REG | U8-U12 | GS | M/Z | ROB | Z. Trmcic | Odrzano |
24.02.2020. | Ponedeljak | M. Gora | FIS CHI | CHI/AK | U14, U16 | SL | M/Z | SSS | J. Dekleva | Odrzano |
25.02.2020. | Utorak | M. Gora | FIS CHI | CHI/AK | 14, U16 | SL | M/Z | SSS | J. Dekleva | Odrzano |
28.02.2020. | Petak | Zlatibor | Kup Cigota | FIS | FIS | SL | M/Z | CIZ | E. Terzic | Odrzano |
29.02.2020. | Subota | Zlatibor | Kup Cigota | FIS | FIS | SL | M/Z | CIZ | E. Terzic | Odrzano |
28.02.2020. | Petak | S.Planina | Kup MIP | REG | U8-U16 | GS | M/Z | MIP | S. Marinkovic | Odrzano |
29.02.2020. | Subota | S.Planina | Kup BorSki | REG | U8-U12 | GS | M/Z | BST | S. Marinkovic | Odrzano |
29.02.2020. | Subota | S.Planina | Prv. JIS | AK | U14, U16 | SL | M/Z | BKV | S. Marinkovic | Odrzano |
01.03.2020. | Nedelja | S.Planina | Prv. JIS | AK | U8-U16 | GS | M/Z | BKV | S. Marinkovic | Odrzano |
06.03.2020. | Petak | S.Planina | NC/NJC Serbia | NC/NJC | FIS | AC/SG | M/Z | SSS | S. Jesensek | Odrzano |
07.03.2020. | Subota | Kopaonik | Kup Radan | AK | U8-U12 | GS | M/Z | RDB | S. Marinkovic | Odrzano |
08.03.2020. | Nedelja | Kopaonik | Kup Radan | AK | U8-U12 | GS | M/Z | RDB | S. Marinkovic | Odrzano |
10.03.2020. | Utorak | Kopaonik | NC Serbia | NC | FIS | SL | M/Z | SSS/NIN | B. Panovski | Odrzano |
11.03.2020. | Sreda | Kopaonik | NJC Serbia | NJC | FIS | SL | M/Z | SSS | B. Panovski | Odrzano |
12.03.2020. | Cetvrtak | Kopaonik | NC Serbia | NC | FIS | GS | M/Z | SSS/NIN | B. Panovski | Odrzano |
13.03.2020. | Petak | Kopaonik | NJC Serbia | NJC | FIS | GS | M/Z | SSS | B. Panovski | Odrzano |
14.03.2020. | Subota | Kopaonik | Kup RAK | REG | U8-U16 | GS | M/Z | RAK | D. Jaglicic | Odrzano |
15.03.2020. | Nedelja | Kopaonik | Kup Uvac | REG | U8-U16 | GS | M/Z | UNV | D. Jaglicic | Odrzano |
Rezultati Zlatiborski kup 2020
Na Zlatiboru je u nedelju, 26. januara, održan Zlatiborski kup CrossCountry u slobodnom stilu.
Matija Milenković na Svetskom Kupu na Novom Zelandu
Matija Milenković zauzeo je 22. mesto na takmičenju Svetskog Kupa i osvojio prve bodove u sezoni u disciplini Big Air!
Održan World Snow Day na Staroj planini
U ski centru Stara Planina obeležen je World Snow Day, a učestvovalo je preko 50 školske dece iz Pirota!