Na Zlatiboru će se 20.-21.09.2020. godine održati FIS Roller Kup "Đurkovac" 2020 u organizaciji Skijaškog saveza Srbije i SK Zvezda sa Zlatibora.
Raspored takmičenja u sektoru alpsko skijanje za sezonu 2022/2023
Datum | DAN | MESTO | SEKTOR | NAZIV TAKMIČENJA | TIP | KATEGORIJE | DISCIPLINE | Pol | TEH. ORG. | TD | Komentar |
03.02.2023. | Petak | Kopaonik | AL | Balkan Ski Kup-FIS | FIS | FIS | GS | M/Ž | SSS/NIS | održano | |
04.02.2023. | Subota | Kopaonik | AL | Balkan Ski Kup/ EB Kup | FIS | FIS | 2xSL | M/Ž | SSS/NIS | odloženo | |
04.02.2023. | Subota | Kopaonik | AL | REG/AK | REG/AK | U8,U10,U12,U14,U16 | GS | M/Ž | Cukaricki | Otkazano | |
05.02.2023. | Nedelja | Kopaonik | AL | Alpski Kup | AK | U8,U10,U12,U14,U16 | GS | M/Ž | Cukaricki | Odloženo | |
06.02.2023. | Ponedeljak | Kopaonik | AL | Alpski Kup | AK | U14, U16 | SL | M/Ž | Cukaricki | Odloženo | |
10.02.2023. | Petak | Kopaonik | AL | REG | U8,U10,U12/U14,U16 | GS | M/Ž | BKV | održano | ||
11.02.2023. | Subota | Kopaonik | AL | AK /REG | AK/reg | U8,U10,U12/U14,U16 | GS | M/Ž | BKV | održano | |
17.02.2023. | Petak | Mokra Gora | AL | FIS Children | CHI/AK | U14, U16 | GS | M/Ž | SSS | Rezultati sve kategorije | |
18.02.2023. | Subota | Mokra Gora | AL | FIS Children | CHI/AK | U14, U16 | SL | M/Ž | SSS | Rezultati sve kategorije | |
19.02.2023 | Nedelja | Mokra Gora | AL | Prvenstvo Beograda | AL | U14, U16 | SL | M/Ž | Čukarički | rezultat | |
25.02.2023. | Subota | Zlatibor | AL | Al Kup | AK | U8,U10,U12,U14,U16 | GS | M/Ž | SAU | Odloženo | |
26.02.2023. | Nedelja | Zlatibor | AL | Al Kup | AK | U14, U16 | SL | M/Ž | SAU | Odloženo | |
03.03.2023. | Petak | Kopaonik | AL | Kup CZ/prv BGD | AK | U8,U10,U12,U14,U16 | GS | M/Ž | CZB | ||
04.03.2023. | Subota | Kopaonik | AL | Alpski Kup | AK | U8,U10,U12,U14,U16 | GS | M/Ž | SK Raska | ||
05.03.2023. | Nedelja | Kopaonik | AL | Alpski Kup | AK | ,U14,U16 | SL | M/Ž | SK Raska | ||
05.03.2023. | Nedelja | Kopaonik | AL | REG | REG | U8,U12 | GS | M/Ž | SK Raska | ||
10.03.2023. | Petak | Kopaonik | AL | Mem Boban Pavlovic | REG | U8,U10,U12,U14,U16 | GS | M/Ž | BSK | ||
11.03.2023. | Subota | Kopaonik | AL | KUP Šampiona | AK | U8,U10,U12,U14,U16 | GS | M/Ž | BSK | ||
12.03.2023. | Nedelja | Kopaonik | AL | Kup Šampiona | AK | U14, U16 | SL | M/Ž | BSK | ||
. | |||||||||||
11.03.2023. | Subota | Tornik | AL | Prv.Srbije/Kup Čigote | NC/FIS | FIS | SLx2 | M/Ž | Sk Čigota | ||
12.03.2023. | Nedelja | Tornik | AL | Prv.Srbije/Kup Čigote | NC/FIS | FIS | GSx2 | M/Ž | Sk Čigota | ||
17.03.2023. | Petak | Kopaonik | AL | Gorski kup | REG | U8,U10,U12,U14,U16 | GS | M/Ž | Bela Reka | ||
18.03.2023. | Subota | Kopaonik | AL | Prvenstvo Srbije | AK | U8,U10,U12,U14,U16 | GS | M/Ž | SSS | ||
19.03.2023. | Nedelja | Kopaonik | AL | Prvenstvo Srbije | AL | U14,U16 | SL | M/Ž | SSS | ||
04.04.2023. | Utorak | Kopaonik | AL | FIS | FIS | FIS | SL x 2 | M/Ž | Midžor Knj | ||
05.03.2023. | Sreda | Kopaonik | AL | FIS | FIS | FIS | GS x2 | M/Ž | Midžor Knj | ||
Legenda: | AL - Alpsko skijanje | ||||||||||
FIS - Međunarodne trke | |||||||||||
AK - Alpski Kup | |||||||||||
REG trke-Nezvanicne |
Nevenu Ignjatović osvojila 1. mesto u FIS trci u slalomu!
Prvog i drugog februara 2020. godine na Kranjskoj gori u Sloveniji održale su se dve trke u slalomu.
Rezultati Zlatiborski kup 2020
Na Zlatiboru je u nedelju, 26. januara, održan Zlatiborski kup CrossCountry u slobodnom stilu.
Matija Milenković na Svetskom Kupu na Novom Zelandu
Matija Milenković zauzeo je 22. mesto na takmičenju Svetskog Kupa i osvojio prve bodove u sezoni u disciplini Big Air!