Prvog i drugog februara 2020. godine na Kranjskoj gori u Sloveniji održale su se dve trke u slalomu.
Raspored takmičenja u sektoru alpsko skijanje za sezonu 2022/2023
Datum | DAN | MESTO | SEKTOR | NAZIV TAKMIČENJA | TIP | KATEGORIJE | DISCIPLINE | Pol | TEH. ORG. | TD | Komentar |
27.01.2023. | Petak | Kopaonik | AL | REG/AL | U 8,10,12,14,16 | M/Ž | Slobodan termin | ||||
28.01.2023. | Subota | Kopaonik | AL | REG/AL | U 8,10,12,14,16 | M/Ž | Slobodan termin | ||||
29.01.2023. | Nedelja | Kopaonik | AL | REG/AL | U 8,10,12,14,16 | M/Ž | Slobodan termin | ||||
3.02.2023. | Petak | Kopaonik | AL | Balkan Ski Kup/ EB Kup | FIS | FIS | GS | M/Ž | SSS/NIS | ||
4.02.2023. | Subota | Kopaonik | AL | Balkan Ski Kup/ EB Kup | FIS | FIS | 2xSL | M/Ž | SSS/NIS | ||
04.02.2023. | Subota | Kopaonik | AL | REG/AK | REG/AK | U8,U10,U12,U14,U16 | GS | M/Ž | Cukaricki | Trofej BG | |
05.02.2023. | Nedelja | Kopaonik | AL | Alpski Kup | AK | U8,U10,U12,U14,U16 | GS | M/Ž | Cukaricki | Prvenstvo BG | |
06.02.2023. | Ponedeljak | Kopaonik | AL | Alpski Kup | AK | U14, U16 | SL | M/Ž | Cukaricki | Prvenstvo BG | |
10.02.2023. | Petak | Stara plan/Kop | AL | REG | U8,U10,U12/U14,U16 | GS | M/Ž | BKV | |||
11.02.2023. | Subota | Stara plan/Kop | AL | AK /REG | U8,U10,U12/U14,U16 | GS | M/Ž | BKV | AK Cicibani | ||
17.02.2023. | Petak | Kopaonik/MG | AL | FIS Children | CHI/AK | U14, U16 | GS | M/Ž | SSS | ||
18.02.2023. | Subota | Kopaonik/MG | AL | FIS Children | CHI/AK | U14, U16 | SL | M/Ž | SSS | ||
Slobodan termin | |||||||||||
25.02.2023. | Subota | Zlatibor | AL | Al Kup | AK | U8,U10,U12,U14,U16 | GS | M/Ž | SAU | ||
26.02.2023. | Nedelja | Zlatibor | AL | Al Kup | AK | U14, U16 | SL | M/Ž | SAU | ||
27.02.2023. | Ponedeljak | Zlatibor | FIS | FIS-cigota | AK | FIS | GS | M/Ž | SK Cigota | ||
28.02.2023. | Utorak | Zlatibor | FIS | FIS-cigota | AK | FIS | GS | M/Ž | SK Cigota | ||
03.03.2023. | Petak | Kopaonik | AL | Kup CZ | REG | U8,U10,U12,U14,U16 | GS | M/Ž | CZB | ||
04.03.2023. | Subota | Kopaonik | AL | Alpski Kup | AK | U8,U10,U12,U14,U16 | GS | M/Ž | SK Raska | ||
05.03.2023. | Nedelja | Kopaonik | AL | Alpski Kup | AK | ,U14,U16 | SL | M/Ž | SK Raska | ||
05.03.2023. | Nedelja | Kopaonik | AL | REG | REG | U8,U12 | GS | M/Ž | SK Raska | ||
07.03.2023. | utorak | Stara planina | AL | Prvenstvo Srbije | FIS//NC/NJC | 2xSG | M/Ž | SSS | |||
08.03.2023. | sreda | Stara planina | AL | Prvenstvo Srbije | FIS/NC/NJC | 2xAC | M/Ž | SSS | |||
09.03.2023. | cetvrtak | Stara planina | AL | Prvenstvo Srbije | FIS/NC | SL | M/Ž | SSS | |||
10.03.2023. | petak | Stara planina | AL | Prvenstvo Srbije | FIS/NC | GS | M/Ž | SSS | |||
11.03.2023. | Subota | Stara planina | AL | Prvenstvo Srbije | NC | U8,U10,U12,U14,U16 | GS | M/Ž | Sk Midzor | ||
12.03.2023. | Nedelja | Stara planina | AL | Prvenstvo Srbije | NC | ,U14,U16 | SL | M/Ž | Sk Midzor | ||
13.03.2023. | Ponedeljak | Stara planina | DAN REZERVE | ||||||||
17.03.2023. | Petak | Kopaonik | AL | Gorski kup/Nocnu | Promotivna trka | M/Ž | Bela Reka | ||||
18.03.2023. | Subota | Kopaonik | AL | Gorski kup | REG | U8,U10,U12,U14,U16 | GS/SL | M/Ž | Bela Reka | ||
19.03.2023. | Nedelja | Kopaonik | AL | Gorski kup | REG | U8,U10,U12,U14,U16 | GS/SL | M/Ž | Bela Reka | ||
24.03.2023. | Petak | AL | Mem Boban Pavlovic | REG | U8,U10,U12,U14,U16 | GS | M/Ž | BSK | |||
25.03.2023. | Subota | AL | Kup Sampiona | AL | U8,U10,U12,U14,U16 | GS | M/Ž | BSK | |||
26.03.2023. | Nedelja | AL | Kup Sampiona | AL | U8,U10,U12,U14,U16 | GS/SL | M/Ž | BSK | |||
Legenda: | AL - Alpsko skijanje | ||||||||||
REG trke-Nezvanicne |
Rezultati Zlatiborski kup 2020
Na Zlatiboru je u nedelju, 26. januara, održan Zlatiborski kup CrossCountry u slobodnom stilu.
Matija Milenković na Svetskom Kupu na Novom Zelandu
Matija Milenković zauzeo je 22. mesto na takmičenju Svetskog Kupa i osvojio prve bodove u sezoni u disciplini Big Air!
Održan World Snow Day na Staroj planini
U ski centru Stara Planina obeležen je World Snow Day, a učestvovalo je preko 50 školske dece iz Pirota!